Лучшие места Турции
Эрзурум | 1 | 48 % |
Карс | 2 | 80 % |
Тиреболу | 3 | 35 % |
Саваштепе | 4 | 90 % |
Савур | 5 | 26 % |
Эрзурум | 1 | 48 % |
Карс | 2 | 80 % |
Тиреболу | 3 | 35 % |
Саваштепе | 4 | 90 % |
Савур | 5 | 26 % |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Понравились рекомендации по местной еде.
Очень полезный раздел про транспорт.