Лучшие места Турции
Диярбакыр | 1 | 18 % |
Адыяман | 2 | 84 % |
Инегёль | 3 | 68 % |
Юксекова | 4 | 86 % |
Арабан | 5 | 37 % |
Кале | 6 | 91 % |
Диярбакыр | 1 | 18 % |
Адыяман | 2 | 84 % |
Инегёль | 3 | 68 % |
Юксекова | 4 | 86 % |
Арабан | 5 | 37 % |
Кале | 6 | 91 % |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Очень подробно описаны достопримечательности.
Спасибо за информацию о транспорте в Турции.
Понравились статьи про природу Турции.