Лучшие места Турции
Токат | 1 | 55 % |
Бартын | 2 | 85 % |
Серик | 3 | 95 % |
Самандаг | 4 | 27 % |
Джейланпынар | 5 | 10 % |
Сарыгёль | 6 | 33 % |
Серинхисар | 7 | 44 % |
Токат | 1 | 55 % |
Бартын | 2 | 85 % |
Серик | 3 | 95 % |
Самандаг | 4 | 27 % |
Джейланпынар | 5 | 10 % |
Сарыгёль | 6 | 33 % |
Серинхисар | 7 | 44 % |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Очень интересно читать про турецкие легенды.